A.P3 - Vytyovac body

slo	     x	              y	
1	-559737,821	-1141528,537	
2	-559739,253	-1141528,930	
3	-559737,382	-1141529,276	
4	-559736,931	-1141529,885	
5	-559736,356	-1141530,379	
6	-559738,499	-1141530,491	
7	-559737,257	-1141531,701	
8	-559729,545	-1141535,019	
9	-559730,446	-1141536,341	
10	-559723,225	-1141539,150	
11	-559724,075	-1141540,506	
12	-559716,752	-1141543,036	
13	-559717,549	-1141544,423	
14	-559688,669	-1141559,171	
15	-559689,466	-1141560,559	
16	-559689,940	-1141561,382	
17	-559686,038	-1141563,624	
18	-559685,565	-1141562,801	
19	-559684,768	-1141561,413	
20	-559665,962	-1141572,218	
21	-559666,759	-1141573,606	
22	-559667,233	-1141574,429	
23	-559663,331	-1141576,671	
24	-559662,858	-1141575,847	
25	-559662,061	-1141574,460	
28	-559639,605	-1141587,363	
29	-559640,402	-1141588,750	
30	-559640,875	-1141589,573	
31	-559636,973	-1141591,816	
32	-559636,500	-1141590,992	
33	-559635,703	-1141589,605	
38	-559634,403	-1141590,351	
39	-559635,200	-1141591,739	
40	-559635,672	-1141592,562	
41	-559631,771	-1141594,805	
42	-559631,297	-1141593,981	
43	-559630,500	-1141592,594	
44	-559632,603	-1141587,220	
45	-559628,718	-1141589,452	
46	-559629,080	-1141590,140	
47	-559613,242	-1141602,510	
48	-559614,039	-1141603,897	
49	-559614,512	-1141604,720	
50	-559610,610	-1141606,962	
51	-559610,137	-1141606,139	
52	-559609,340	-1141604,752	
53	-559611,889	-1141600,154	
54	-559607,974	-1141602,374	
55	-559601,801	-1141609,084	
56	-559600,624	-1141611,605	
57	-559601,109	-1141612,422	
58	-559597,207	-1141614,664	
59	-559596,722	-1141613,848	
60	-559595,906	-1141612,471	
61	-559600,382	-1141606,684	
62	-559594,466	-1141610,042	
63	-559590,599	-1141615,595	
64	-559591,457	-1141616,946	
65	-559591,967	-1141617,748	
66	-559588,149	-1141620,130	
67	-559587,640	-1141619,328	
68	-559586,782	-1141617,978	
69	-559589,067	-1141613,182	
70	-559585,198	-1141615,484	
71	-559583,026	-1141620,456	
72	-559583,928	-1141621,777	
73	-559575,203	-1141626,100	
74	-559576,187	-1141627,362	
75	-559576,772	-1141628,112	
76	-559573,220	-1141630,876	
77	-559572,636	-1141630,126	
78	-559571,652	-1141628,864	
79	-559573,660	-1141627,285	
80	-559573,340	-1141623,710	
81	-559570,660	-1141627,220	
82	-559570,488	-1141627,371	
83	-559561,104	-1141638,029	
84	-559563,202	-1141638,283	
85	-559556,673	-1141642,062	
86	-559556,724	-1141644,179	
87	-559562,807	-1141665,078	
88	-559558,444	-1141660,313	
89	-559555,780	-1141659,067	
90	-559553,013	-1141660,066	
91	-559551,155	-1141659,052	
92	-559548,938	-1141661,073	
93	-559541,838	-1141667,542	
94	-559543,180	-1141669,017	
95	-559539,620	-1141669,563	
96	-559539,884	-1141669,853	
97	-559540,961	-1141671,036	
98	-559541,979	-1141672,154	
99	-559544,255	-1141670,198	
100	-559538,859	-1141670,257	
101	-559539,123	-1141670,547	
102	-559540,200	-1141671,730	
103	-559534,712	-1141674,021	
104	-559536,059	-1141675,500	
105	-559542,448	-1141674,200	
106	-559538,251	-1141677,908	
107	-559521,770	-1141685,802	
108	-559519,921	-1141687,485	
109	-559514,261	-1141692,637	
110	-559515,607	-1141694,116	
111	-559510,933	-1141695,667	
112	-559517,750	-1141696,470	
113	-559514,431	-1141699,510	
114	-559549,335	-1141648,742	
115	-559548,615	-1141649,001	
116	-559547,923	-1141648,675	
117	-559546,840	-1141647,486	
118	-559546,090	-1141648,147	
119	-559547,183	-1141649,348	
120	-559547,443	-1141650,068	
121	-559547,117	-1141650,761	
122	-559546,948	-1141653,078	
123	-559546,622	-1141653,771	
124	-559546,849	-1141654,453	
125	-559544,761	-1141656,354	
126	-559544,103	-1141656,064	
127	-559543,383	-1141656,323	
128	-559536,837	-1141660,119	
129	-559537,914	-1141661,302	
130	-559538,553	-1141662,005	
131	-559535,226	-1141665,034	
132	-559534,586	-1141664,331	
133	-559533,509	-1141663,148	
134	-559535,031	-1141658,135	
135	-559531,690	-1141661,150	
136	-559530,508	-1141665,880	
137	-559531,586	-1141667,063	
138	-559532,225	-1141667,765	
139	-559528,898	-1141670,794	
140	-559528,258	-1141670,092	
141	-559527,180	-1141668,909	
142	-559528,683	-1141663,877	
143	-559525,350	-1141666,900	
144	-559520,051	-1141675,399	
145	-559521,128	-1141676,582	
146	-559521,768	-1141677,285	
147	-559518,440	-1141680,314	
148	-559517,800	-1141679,611	
149	-559516,723	-1141678,428	
150	-559518,260	-1141673,431	
151	-559514,944	-1141676,474	
152	-559517,303	-1141680,436	
153	-559517,529	-1141681,143	
154	-559515,678	-1141682,828	
155	-559514,995	-1141682,537	
156	-559514,300	-1141682,798	
157	-559513,043	-1141681,779	
158	-559514,120	-1141682,962	
159	-559514,759	-1141683,664	
160	-559511,431	-1141686,694	
161	-559510,792	-1141685,991	
162	-559509,715	-1141684,808	
163	-559511,301	-1141679,865	
164	-559507,974	-1141682,895	
165	-559508,252	-1141686,139	
166	-559509,198	-1141687,442	
167	-559504,077	-1141688,520	
168	-559505,024	-1141689,822	
169	-559502,252	-1141690,182	
170	-559503,440	-1141691,264	
171	-559498,969	-1141686,576	
172	-559498,520	-1141686,980	
173	-559500,773	-1141689,444	
174	-559496,998	-1141692,848	
175	-559497,960	-1141694,089	
176	-559500,001	-1141694,394	
177	-559484,386	-1141706,444	
178	-559483,280	-1141705,229	
179	-559480,151	-1141708,052	
180	-559481,265	-1141709,285	
181	-559476,726	-1141715,581	
182	-559473,398	-1141718,610	
183	-559472,321	-1141717,427	
184	-559474,555	-1141713,175	
185	-559471,225	-1141716,202	
186	-559472,058	-1141717,126	
187	-559463,804	-1141724,640	
188	-559463,084	-1141724,899	
189	-559462,391	-1141724,573	
190	-559461,460	-1141723,551	
191	-559460,351	-1141724,560	
192	-559461,282	-1141725,583	
193	-559461,541	-1141726,303	
194	-559461,215	-1141726,996	
195	-559478,215	-1141725,449	
196	-559480,256	-1141726,385	
197	-559487,462	-1141729,699	
198	-559492,236	-1141731,895	
199	-559488,231	-1141733,905	
200	-559483,487	-1141731,613	
201	-559475,486	-1141727,934	
202	-559473,005	-1141730,192	
203	-559472,043	-1141731,068	
204	-559476,796	-1141734,744	
205	-559475,609	-1141735,350	
206	-559478,706	-1141738,260	
207	-559477,370	-1141738,942	
208	-559463,118	-1141739,192	
209	-559462,156	-1141740,068	
210	-559464,515	-1141740,840	
211	-559463,383	-1141741,516	
212	-559466,652	-1141744,223	
213	-559465,365	-1141744,992	
214	-559454,815	-1141746,751	
215	-559453,853	-1141747,626	
216	-559455,433	-1141747,396	
217	-559454,494	-1141748,295	
218	-559458,272	-1141750,216	
219	-559457,188	-1141751,254	
220	-559454,862	-1141732,779	
221	-559456,208	-1141734,257	
222	-559453,184	-1141737,620	
223	-559451,831	-1141736,134	
224	-559454,042	-1141731,877	
225	-559450,714	-1141734,906	
226	-559450,840	-1141737,237	
227	-559452,193	-1141738,723	
228	-559453,136	-1141739,759	
229	-559449,808	-1141742,789	
230	-559449,169	-1141742,086	
231	-559449,623	-1141735,900	
232	-559447,171	-1141738,147	
233	-559445,571	-1141739,619	
234	-559446,535	-1141740,678	
235	-559446,795	-1141741,348	
236	-559446,539	-1141742,020	
237	-559445,069	-1141743,655	
238	-559438,539	-1141749,599	
239	-559439,616	-1141750,782	
240	-559440,255	-1141751,484	
241	-559436,928	-1141754,514	
242	-559436,288	-1141753,811	
243	-559435,211	-1141752,628	
244	-559436,818	-1141747,709	
245	-559433,491	-1141750,738	
246	-559438,338	-1141761,749	
247	-559435,883	-1141763,984	
248	-559440,635	-1141763,772	
249	-559438,507	-1141766,296	
250	-559443,328	-1141766,012	
251	-559441,069	-1141768,686	
252	-559427,015	-1141760,089	
253	-559428,089	-1141761,275	
254	-559428,726	-1141761,979	
255	-559425,398	-1141765,009	
256	-559424,761	-1141764,304	
257	-559423,688	-1141763,118	
258	-559424,137	-1141756,908	
259	-559420,335	-1141759,413	
260	-559405,405	-1141779,760	
261	-559406,491	-1141780,936	
262	-559407,135	-1141781,634	
263	-559403,807	-1141784,663	
264	-559403,163	-1141783,965	
265	-559402,077	-1141782,789	
266	-559405,114	-1141779,445	
267	-559404,357	-1141778,545	
268	-559403,686	-1141777,579	
269	-559400,245	-1141772,102	
270	-559396,400	-1141774,441	
271	-559399,876	-1141779,974	
272	-559400,784	-1141781,280	
273	-559401,808	-1141782,497	
274	-559396,346	-1141788,006	
275	-559397,423	-1141789,190	
276	-559398,063	-1141789,892	
277	-559394,735	-1141792,921	
278	-559394,095	-1141792,219	
279	-559393,018	-1141791,036	
280	-559389,623	-1141780,620	
281	-559386,137	-1141783,477	
282	-559386,220	-1141797,224	
283	-559387,297	-1141798,408	
284	-559387,936	-1141799,110	
285	-559384,609	-1141802,139	
286	-559383,969	-1141801,437	
287	-559382,892	-1141800,254	
288	-559379,326	-1141789,652	
289	-559375,994	-1141792,676	
290	-559375,564	-1141806,924	
291	-559376,641	-1141808,107	
292	-559377,281	-1141808,810	
293	-559373,953	-1141811,839	
294	-559373,313	-1141811,137	
295	-559372,236	-1141809,953	
296	-559369,261	-1141800,000	
297	-559366,217	-1141803,337	
298	-559366,380	-1141803,520	
299	-559367,683	-1141814,099	
300	-559368,760	-1141815,282	
301	-559366,207	-1141815,440	
302	-559367,279	-1141816,628	
303	-559367,916	-1141817,333	
304	-559364,580	-1141820,353	
305	-559363,944	-1141819,648	
306	-559362,871	-1141818,460	
307	-559360,611	-1141809,242	
308	-559357,504	-1141812,515	
309	-559357,552	-1141823,241	
310	-559358,616	-1141824,437	
311	-559359,247	-1141825,146	
312	-559355,889	-1141828,142	
313	-559355,258	-1141827,432	
314	-559354,194	-1141826,237	
315	-559352,965	-1141818,085	
316	-559350,086	-1141821,620	
317	-559346,442	-1141833,090	
318	-559347,496	-1141834,293	
319	-559348,122	-1141835,008	
320	-559344,736	-1141837,973	
321	-559344,110	-1141837,258	
322	-559343,056	-1141836,054	
323	-559342,900	-1141829,044	
324	-559339,722	-1141832,247	
325	-559336,360	-1141841,868	
326	-559337,403	-1141843,082	
327	-559338,022	-1141843,802	
328	-559333,473	-1141847,715	
329	-559331,811	-1141845,781	
330	-559333,175	-1141838,162	
331	-559328,730	-1141842,195	
332	-559328,895	-1141848,274	
333	-559325,965	-1141844,831	
334	-559324,806	-1141845,937	
335	-559326,183	-1141847,556	
336	-559323,593	-1141849,755	
337	-559325,085	-1141851,512	
338	-559320,469	-1141855,417	
339	-559322,116	-1141857,364	
340	-559318,681	-1141860,270	
341	-559318,067	-1141859,545	
342	-559317,034	-1141858,323	
343	-559317,967	-1141852,459	
344	-559314,817	-1141855,464	
345	-559314,980	-1141855,620	
346	-559314,848	-1141855,740	
347	-559307,644	-1141866,267	
348	-559308,677	-1141867,488	
349	-559309,291	-1141868,213	
350	-559305,856	-1141871,120	
351	-559305,242	-1141870,395	
352	-559307,687	-1141868,326	
353	-559304,208	-1141869,173	
354	-559306,654	-1141867,104	
355	-559305,897	-1141864,203	
356	-559302,640	-1141867,270	
357	-559302,740	-1141867,380	
358	-559302,635	-1141867,469	
359	-559302,180	-1141872,991	
360	-559301,883	-1141873,570	
361	-559302,083	-1141874,190	
362	-559299,258	-1141876,733	
363	-559299,195	-1141876,660	
364	-559298,614	-1141876,363	
365	-559297,993	-1141876,566	
366	-559293,727	-1141878,134	
367	-559294,781	-1141879,338	
368	-559295,407	-1141880,053	
369	-559292,020	-1141883,015	
370	-559291,394	-1141882,301	
371	-559290,339	-1141881,097	
372	-559292,304	-1141876,508	
373	-559288,917	-1141879,470	
374	-559356,450	-1141844,131	
375	-559354,972	-1141845,490	
376	-559352,795	-1141843,512	
377	-559351,468	-1141842,993	
378	-559350,132	-1141843,488	
379	-559340,148	-1141852,133	
380	-559339,721	-1141852,585	
381	-559339,396	-1141853,116	
382	-559337,401	-1141852,646	
383	-559338,826	-1141854,310	
384	-559339,111	-1141854,642	
385	-559348,957	-1141864,487	
386	-559333,982	-1141855,566	
387	-559335,280	-1141857,087	
388	-559336,960	-1141860,600	
389	-559333,838	-1141858,314	
390	-559333,093	-1141857,439	
391	-559332,874	-1141856,986	
392	-559332,903	-1141856,484	
393	-559330,636	-1141858,408	
394	-559331,932	-1141859,932	
395	-559330,430	-1141861,203	
396	-559333,670	-1141863,160	
397	-559328,092	-1141863,181	
398	-559315,212	-1141874,077	
399	-559313,477	-1141875,545	
400	-559312,194	-1141874,009	
401	-559308,759	-1141876,917	
402	-559310,043	-1141878,453	
403	-559309,059	-1141879,287	
404	-559307,602	-1141879,756	
405	-559306,240	-1141879,056	
406	-559303,274	-1141881,588	
407	-559305,753	-1141884,490	
408	-559294,598	-1141891,827	
409	-559295,807	-1141893,161	
410	-559292,474	-1141896,260	
411	-559291,225	-1141894,880	
412	-559283,804	-1141886,967	
413	-559284,926	-1141888,108	
414	-559282,044	-1141888,635	
415	-559283,556	-1141889,407	
416	-559284,205	-1141890,100	
417	-559280,942	-1141893,199	
418	-559280,291	-1141892,514	
419	-559280,663	-1141887,180	
420	-559276,803	-1141890,974	
421	-559277,539	-1141891,760	
422	-559277,809	-1141892,441	
423	-559277,542	-1141893,124	
424	-559272,611	-1141898,437	
425	-559275,910	-1141897,234	
426	-559275,668	-1141897,692	
427	-559275,688	-1141898,209	
428	-559274,052	-1141899,824	
429	-559270,882	-1141903,019	
430	-559269,439	-1141901,634	
431	-559271,196	-1141897,076	
432	-559268,146	-1141900,386	
433	-559277,615	-1141908,011	
434	-559278,382	-1141908,760	
435	-559275,893	-1141911,815	
436	-559275,475	-1141912,212	
437	-559274,470	-1141911,227	
438	-559263,881	-1141907,378	
439	-559265,332	-1141908,754	
440	-559262,233	-1141912,016	
441	-559260,781	-1141910,640	
442	-559262,529	-1141906,096	
443	-559259,373	-1141909,305	
444	-559267,729	-1141918,278	
445	-559268,831	-1141919,315	
446	-559265,721	-1141922,568	
447	-559264,699	-1141921,606	
448	-559253,311	-1141918,593	
449	-559250,704	-1141921,352	
450	-559252,155	-1141922,728	
451	-559249,065	-1141925,999	
452	-559247,614	-1141924,623	
453	-559248,884	-1141919,625	
454	-559245,674	-1141922,782	
455	-559240,716	-1141931,923	
456	-559242,128	-1141933,340	
457	-559239,036	-1141936,613	
458	-559237,624	-1141935,195	
459	-559238,172	-1141929,370	
460	-559234,754	-1141932,316	
461	-559233,431	-1141939,633	
462	-559227,868	-1141945,051	
463	-559229,062	-1141946,661	
464	-559225,488	-1141949,417	
465	-559224,924	-1141949,140	
466	-559224,307	-1141949,254	
467	-559224,109	-1141947,538	
468	-559225,042	-1141947,025	
469	-559226,448	-1141946,156	
470	-559223,827	-1141939,606	
471	-559220,076	-1141942,103	
472	-559221,481	-1141948,980	
473	-559222,239	-1141950,390	
474	-559213,232	-1141953,185	
475	-559213,038	-1141951,597	
476	-559204,218	-1141951,014	
477	-559203,823	-1141952,565	
478	-559194,904	-1141945,505	
479	-559193,613	-1141946,465	
480	-559190,034	-1141935,841	
481	-559188,399	-1141935,776	
482	-559190,108	-1141935,246	
483	-559190,509	-1141934,800	
484	-559194,104	-1141932,671	
485	-559193,475	-1141931,649	
486	-559190,962	-1141933,137	
487	-559190,031	-1141933,183	
488	-559189,467	-1141932,440	
489	-559186,886	-1141926,670	
490	-559186,481	-1141926,020	
491	-559185,886	-1141925,834	
492	-559185,349	-1141922,869	
493	-559187,815	-1141922,498	
494	-559184,614	-1141919,676	
495	-559186,510	-1141919,210	
496	-559256,819	-1141930,972	
497	-559259,239	-1141933,235	
498	-559256,271	-1141936,620	
499	-559253,966	-1141934,465	
500	-559242,437	-1141948,229	
501	-559242,944	-1141948,714	
502	-559243,818	-1141949,481	
503	-559244,753	-1141950,171	
504	-559247,020	-1141951,701	
505	-559244,482	-1141955,417	
506	-559242,235	-1141953,901	
507	-559240,994	-1141952,985	
508	-559239,835	-1141951,967	
509	-559239,287	-1141951,443	
510	-559239,179	-1141951,547	
511	-559235,562	-1141952,199	
512	-559234,431	-1141953,190	
513	-559231,585	-1141957,914	
514	-559229,597	-1141960,385	
515	-559229,190	-1141963,530	
516	-559227,284	-1141964,240	
517	-559227,128	-1141962,591	
518	-559223,554	-1141971,727	
519	-559223,019	-1141971,963	
520	-559222,361	-1141972,371	
521	-559221,843	-1141972,947	
522	-559221,268	-1141973,805	
523	-559218,490	-1141969,920	
524	-559219,724	-1141968,720	
525	-559221,206	-1141967,844	
526	-559221,696	-1141967,628	
527	-559221,171	-1141966,515	
528	-559220,222	-1141965,161	
529	-559218,215	-1141967,615	
530	-559217,903	-1141967,802	
531	-559217,678	-1141968,087	
532	-559217,092	-1141969,202	
533	-559216,228	-1141968,698	
534	-559216,499	-1141968,182	
535	-559216,533	-1141967,324	
536	-559215,890	-1141966,756	
537	-559219,058	-1141965,594	
538	-559218,437	-1141965,718	
539	-559217,809	-1141965,642	
540	-559209,718	-1141964,983	
541	-559208,674	-1141964,733	
542	-559207,332	-1141964,553	
543	-559210,254	-1141963,472	
544	-559209,777	-1141963,170	
545	-559209,541	-1141962,657	
546	-559201,987	-1141961,690	
547	-559196,308	-1141959,723	
548	-559204,161	-1141964,169	
549	-559201,035	-1141963,515	
550	-559199,693	-1141963,142	
551	-559197,112	-1141965,573	
552	-559193,653	-1141966,129	
553	-559193,330	-1141966,085	
554	-559193,938	-1141962,131	
555	-559194,199	-1141962,167	
556	-559195,724	-1141961,745	
557	-559196,387	-1141960,465	
558	-559194,500	-1141961,070	
559	-559200,648	-1141962,154	
560	-559192,942	-1141960,418	
561	-559191,309	-1141959,992	
562	-559192,218	-1141958,534	
563	-559192,801	-1141958,468	
564	-559193,247	-1141958,087	
565	-559186,289	-1141959,052	
566	-559186,584	-1141957,479	
567	-559186,714	-1141956,785	
568	-559187,517	-1141955,526	
569	-559188,968	-1141955,174	
570	-559182,631	-1141954,140	
571	-559182,161	-1141956,650	
572	-559181,866	-1141958,223	
573	-559186,043	-1141960,369	
574	-559181,601	-1141959,641	
575	-559180,039	-1141957,881	
576	-559179,290	-1141958,039	
577	-559178,872	-1141958,680	
578	-559178,768	-1141959,234	
579	-559177,782	-1141959,066	
580	-559177,889	-1141958,496	
581	-559177,731	-1141957,747	
582	-559177,090	-1141957,329	
583	-559175,754	-1141957,078	
584	-559175,268	-1141957,028	
585	-559174,779	-1141957,057	
586	-559175,304	-1141955,366	
587	-559170,099	-1141956,108	
588	-559169,918	-1141957,750	
589	-559158,229	-1141955,512	
590	-559157,246	-1141955,328	
591	-559156,477	-1141955,184	
592	-559155,494	-1141955,000	
593	-559155,788	-1141953,427	
594	-559155,385	-1141955,580	
595	-559147,925	-1141951,955	
596	-559147,511	-1141954,166	
597	-559147,631	-1141953,527	
598	-559139,440	-1141952,000	
599	-559138,741	-1141951,796	
600	-559139,024	-1141950,288	
601	-559123,267	-1141945,746	
602	-559118,768	-1141945,649	
603	-559123,190	-1141948,980	
604	-559118,698	-1141948,910	
605	-559052,283	-1141955,925	
606	-559047,967	-1141957,202	
607	-559047,364	-1141955,161	
608	-559051,694	-1141953,933	
609	-559031,722	-1141962,107	
610	-559027,416	-1141963,416	
611	-559025,951	-1141958,596	
612	-559029,445	-1141957,523	
613	-559029,570	-1141957,900	
614	-559030,372	-1141957,666	
615	-559007,594	-1141969,806	
616	-559005,994	-1141970,292	
617	-559005,660	-1141969,412	
618	-559007,220	-1141968,820	
619	-558991,688	-1141974,274	
620	-558987,383	-1141975,582	
621	-558991,456	-1141973,508	
622	-558987,150	-1141974,817	
623	-559142,315	-1141939,865	
624	-559144,491	-1141941,901	
625	-559164,757	-1141945,696	
626	-559165,052	-1141944,124	
627	-559168,082	-1141946,070	
628	-559171,426	-1141945,956	
629	-559175,288	-1141944,238	
630	-559177,423	-1141940,589	
631	-559168,144	-1141944,472	
632	-559171,255	-1141944,365	
633	-559174,221	-1141943,045	
634	-559175,861	-1141940,243	
635	-559177,847	-1141937,968	
636	-559177,964	-1141935,316	
637	-559177,879	-1141929,155	
638	-559177,825	-1141928,156	
639	-559178,034	-1141927,470	
640	-559178,687	-1141927,094	
641	-559176,364	-1141935,338	
642	-559176,279	-1141929,196	
643	-559178,243	-1141924,126	
644	-559177,531	-1141923,973	
645	-559177,108	-1141923,364	
646	-559176,027	-1141926,318	
647	-559175,492	-1141923,479	
648	-559175,974	-1141920,183	
649	-559174,564	-1141920,941	
650	-559174,409	-1141917,979	
651	-559173,229	-1141919,060	
652	-559172,398	-1141916,037	
653	-559171,180	-1141917,103	
654	-559170,164	-1141914,355	
655	-559168,890	-1141915,436	
656	-559169,212	-1141913,772	
657	-559168,219	-1141913,261	
658	-559167,739	-1141912,784	
659	-559167,700	-1141912,004	
660	-559167,089	-1141914,508	
661	-559165,168	-1141913,865	
662	-559165,792	-1141911,392	
663	-559167,089	-1141906,254	
664	-559169,005	-1141906,835	
665	-559168,031	-1141902,520	
666	-559168,174	-1141900,985	
667	-559167,842	-1141899,480	
668	-559170,512	-1141900,865	
669	-559163,990	-1141890,188	
670	-559163,258	-1141891,418	
671	-559162,370	-1141890,883	
672	-559163,193	-1141889,518	
673	-559163,335	-1141889,051	
674	-559163,239	-1141888,572	
675	-559162,095	-1141886,232	
676	-559163,880	-1141885,330	
677	-559161,231	-1141880,412	
678	-559160,083	-1141882,445	
679	-559161,110	-1141886,730	
680	-559158,693	-1141884,908	
681	-559156,918	-1141877,148	
682	-559156,738	-1141876,884	
683	-559156,541	-1141876,633	
684	-559155,470	-1141875,350	
685	-559156,491	-1141872,888	
686	-559155,921	-1141873,283	
687	-559154,127	-1141873,765	
688	-559150,436	-1141866,420	
689	-559149,196	-1141867,432	
690	-559148,810	-1141864,479	
691	-559147,591	-1141865,516	
692	-559145,454	-1141863,818	
693	-559145,846	-1141863,480	
694	-559147,059	-1141862,437	
695	-559147,779	-1141861,817	
696	-559142,575	-1141855,747	
697	-559142,375	-1141856,972	
698	-559141,855	-1141856,367	
699	-559139,970	-1141857,989	
700	-559139,015	-1141856,959	
701	-559139,303	-1141856,283	
702	-559139,052	-1141855,593	
703	-559136,971	-1141853,281	
704	-559134,853	-1141851,001	
705	-559138,939	-1141853,068	
706	-559135,402	-1141849,255	
707	-559126,788	-1141843,937	
708	-559127,528	-1141843,239	
709	-559128,692	-1141842,141	
710	-559129,382	-1141841,489	
711	-559126,294	-1141838,216	
712	-559125,603	-1141838,868	
713	-559124,439	-1141839,966	
714	-559123,691	-1141840,673	
715	-559121,029	-1141836,353	
716	-559120,346	-1141836,040	
717	-559119,638	-1141836,291	
718	-559118,687	-1141835,262	
719	-559120,546	-1141833,509	
720	-559121,237	-1141832,857	
721	-559116,093	-1141827,406	
722	-559115,402	-1141828,058	
723	-559116,651	-1141833,060	
724	-559116,959	-1141832,768	
725	-559115,930	-1141831,677	
726	-559115,641	-1141831,950	
727	-559113,635	-1141829,725	
728	-559114,238	-1141829,156	
729	-559096,037	-1141809,868	
730	-559097,200	-1141808,770	
731	-559097,891	-1141808,118	
732	-559094,803	-1141804,845	
733	-559095,039	-1141810,809	
734	-559091,968	-1141807,520	
735	-559173,013	-1141887,830	
736	-559174,219	-1141887,283	
737	-559175,551	-1141887,118	
738	-559176,740	-1141887,741	
739	-559180,542	-1141891,543	
740	-559184,596	-1141889,233	
741	-559179,922	-1141884,559	
742	-559176,355	-1141882,691	
743	-559172,360	-1141883,185	
744	-559171,129	-1141883,743	
745	-559349,136	-1141865,568	
746	-559350,549	-1141865,627	
747	-559353,125	-1141863,258	
748	-559355,495	-1141865,834	
749	-559352,918	-1141868,203	
750	-559352,596	-1141868,898	
751	-559352,859	-1141869,616	


